コンテンツ
コンテンツ
入所サービス内容のご案内
▼一般入所
入所定員 ・・・100名(短期入所含む)
入所の対象者 ・・・要介護認定を受けられその結果要介護1以上と認定された方
施設利用料金 ・・・介護保険では認定された要介護の程度により利用料が異なります
【 基本料金 】・・・ご利用分
▼ 基本型多床室(二人部屋または四人部屋)の場合
※月額料金は、1ヶ月を30日として計算しています。
2人部屋利用の場合別途特別な室料が加算されます。
食費・居住費は第4段階の方のものです。
第1・2・3段階の方の食事と居住費は介護保険負担限度額認定証の金額となります。
介護給付費対象 | 実費相当額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | サービス費 | 夜勤職員 配置加算 ※1 |
サービス 提供体制 強化加算 (U)※2 |
食事 負担金 |
居住費 | 日常 生活品費 |
教養 娯楽費 |
要介護1 | 836円 | 24円 | 18円 | 1,770円 | 377円 | 100円 | 100円 |
要介護2 | 910円 | ||||||
要介護3 | 974円 | ||||||
要介護4 | 1,030円 | ||||||
要介護5 | 1,085円 |
▼ 基本型個室一人部屋)の場合
※月額料金は、1ヶ月を30日として計算しています。
1人部屋利用の場合別途特別な室料が加算されます。
食費・居住費は第4段階の方のものです。
第1・2・3段階の方の食事と居住費は介護保険負担限度額認定証の金額となります。
介護給付費対象 | 実費相当額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | サービス費 | 夜勤職員 配置加算 ※1 |
サービス 提供体制 強化加算 (U)※2 |
食事 負担金 |
居住費 | 日常 生活品費 |
教養 娯楽費 |
要介護1 | 756円 | 24円 | 18円 | 1,770円 | 1,668円 | 100円 | 100円 |
要介護2 | 828円 | ||||||
要介護3 | 890円 | ||||||
要介護4 | 946円 | ||||||
要介護5 | 1,003円 |
※1夜間における処遇や緊急時の対応を適切に行う為、職員配置基準を超えて職員を配置し、処遇の充実を図っている場合に算定
※2介護福祉士が60%以上配置されている場合に算定
※1・2の単位数は職員の体制によって変動することがあります。
※オムツは施設提供です。ご家族の負担はございません。
※この料金表の対象者は、介護負担割合が1割の方です。2割・3割の方は、介護報酬対象部分の単位数が2倍・3倍となります。
【 その他料金 】
▼ 加算料金表 ・・・該当される方のみ徴収させて頂きます。
▼ 介護報酬対象
初期加算 | 入所した日から起算して30日間 | 30円/日 | |
---|---|---|---|
入所前後訪問指導加算 | T.退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方針の決定を行った場合(入所中1回を限度とする) | 450円/回 | |
U.Tに加え、生活機能の具体的な改善目的を定めるとともに退所後の生活に係る支援目標を策定した場合 | 480円/回 | ||
短期集中リハ実施加算 | 入所後3ヶ月以内に、短期的・集中的にリハビリを行った場合 | 240円/日 | |
リハビリテーションマネジメント計画情報加算 | 他職種協同で計画書を作成し、継続的にリハの質を管理している場合。また、厚生労働省に情報を提出し、適切かつ有効な実施のために活用している場合 | 33円/月 | |
自立支援促進加算 | 医師が入所時に医学的評価をし、6ヶ月に1回評価の見直しをし、計画等を策定している場合。また、厚生労働省に情報を提出し、活用している場合 | 300円/月 | |
科学的介護推進体制加算 | (T)心身の状態等の基本的な情報を厚生労働省に提出している場合。また、適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合。 | 40円/月 | |
(U)(T)に加え、疾病の状況等も加えて提出している場合。また、適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合。 | 60円/月 | ||
栄養マネジメント加算 | 管理栄養士が入所者の栄養状態を把握し、個々の状態に応じて栄養ケア計画の作成・評価・見直しが行われた場合 | 11円/日 | |
再入所時栄養連携加算 | 医療機関の管理栄養士と連携して、再入所後の栄養管理に調整を行った場合(1回限り) | 200円/回 | |
療養食加算 | 医師の指示箋に基づく療養食(糖尿病食)を提供した場合(1日に3回を限度として) | 6円/回 | |
経口維持加算 | 経口での食事摂取時に摂食機能障害を有し、嚥下機能に配慮した経口維持計画を作成し、計画に基づいた特別な管理を行なった場合 | T.多職種による食事の観察やカンファレンスを行った場合 | 400円/月 |
U.Tに加え人員基準配置以外の医師等が加わった場合 | 100円/月 | ||
口腔衛生管理加算 | (T)歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、口腔ケアを月2回以上行った場合。また、介護職員に対し具体的な助言・指導を年2回以上行った場合 | 90円/月 | |
(U)(T)に加え、情報を厚生労働省に提出し、適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合 | 110円/月 | ||
緊急時治療管理 | 入所者の病状が著しく変化し、緊急の医療行為を行った場合、(連続する3日を限度とし月に1回) | 518円/日 | |
所定疾患施設療養費 | T.肺炎、尿路感染症の入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合(連続する7日を限度とし月に1回) | 239円/日 | |
U.医師が感染症対策に関する研修を受講している場合(連続する7日を限度とし月に1回) | 480円/日 | ||
褥瘡マネジメント加算 | (T)入所時毎に評価し、少なくとも3ヶ月に1回評価し、厚生労働省に情報を提出し、活用した場合。また他職種協同して褥瘡ケア計画を作成している場合 | 3円/月 | |
(U)(T)に加え、褥瘡発生リスクがあるとされた入所者について、褥瘡の発生がない場合 | 13円/月 | ||
排せつ支援加算 | (T)医師又は医師と連携した看護師が入所時・6ヶ月に1回評価し、厚生労働省に情報を提出し、活用した場合。また、支援計画を作成し、支援を継続した場合 | 10円/月 | |
(U)(T)に加え、入所時と比較して排尿・排便の状態が少なくとも一方が改善すると共にいずれも悪化がない、又は、おむつ使用ありから使用なしに改善している場合 | 15円/月 | ||
(V)(T)に加え、入所時と比較して排尿・排便の状態が少なくとも一方が改善すると共にいずれも悪化がない、かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善している場合 | 20円/月 | ||
外泊時費用 | 入所者が外泊を行った場合、サービス費に代えて(1ヶ月6日を、月をまたがる場合で12日を限度として) | 362円/日 | |
外泊時在宅サービス利用費用 | 居宅における外泊を認め、施設が在宅サービスを提供した場合(1ヶ月6日を限度として) | 800円/日 | |
ターミナルケア加算 | 算定要件を満たし、ターミナルケアに係る計画書を作成し、家族の同意を得てターミナルケアを行った場合 | 死亡日以前31〜45日 | 80円/日 |
死亡日以前4〜30日 | 160円/日 | ||
死亡日前日及び前々日 | 820円/日 | ||
死亡日 | 1,650円/日 | ||
安全対策体制加算 | 外部研修を受けた担当者が配置され、安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合(入所時に1回限り) | 20円/回 | |
退所時情報提供加算 | 1ヶ月を超える入所者が退所する際、退所後のかかりつけ医に対して情報提供を行った場合 | 500円/回 | |
入退所前連携加算 | (T)入所予定日前30日以内又は入所後30日以内に退所後の居宅介護支援事業者と連携し、居宅サービスの利用方針を定めた場合 かつ1ヶ月を超える入所者が退所する際、退所後の居宅介護支援事業者と連携し、診療状況を示す文書を添えて、サービス調整を行った場合 |
600円/回 | |
(U)1ヶ月を超える入所者が退所する際、退所後の居宅介護支援事業者と連携し、診療状況を示す文書を添えて、サービス調整を行った場合 | 400円/回 |
▼ 介護職員処遇改善加算T※
介護職員処遇に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じている場合(所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定) ※加算率は施設体制によって変動することあり |
加算率3.9% |
▼ 介護職員等特定処遇改善加算T(※)
処遇改善加算を算定し、職場環境等要件についての複数の取組の実施及び取組の見える化を行った場合(所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定) ※介護福祉士が60%以上配置されている場合 ※加算率は施設体制によって変動することあり |
加算率2.1% |
▼ 介護職員等特定処遇改善加算U(※)
処遇改善加算を算定し、職場環境等要件についての複数の取組の実施及び取組の見える化を行った場合(所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定) ※介護福祉士が50%以上配置されている場合 ※加算率は施設体制によって変動することあり |
加算率1.7% |
▼ 実費相当額
特別な室料 | 一人部屋・二人部屋を利用される場合(施設・環境など) | 一人部屋 | 360円/日 |
---|---|---|---|
二人部屋 | 180円/日 | ||
洗濯費 | 業者委託(委託枚数に応じた実費請求) | 実費 | |
電気使用料 | 持ち込み家電製品1点につき必要 | 50円/日 | |
ワクチン代 | インフルエンザ等の予防接種を行った場合 | 公費負担制度に基づき徴収 | |
理美容代 | 毎月第2・4月曜日に当施設の2階一般浴前にて ※希望者に提供 |
丸刈り2,200円〜調髪2,500円 |
▼ 利用料徴収方法
利用料請求 | 毎月末締め。翌月10日までに、請求書送り先に請求書を郵送 |
---|---|
利用料徴収 | お支払いは口座振替もしくは毎月20日までに当施設窓口にてお願いします。 |
※利用料金についてご不明な点、質問等がございましたら、下記までお気軽にお問い合わせ下さい。
TEL:0766-72-5000 ( 8:30 - 17:30 )
FAX:0766-72-0835 ( 24時間OK )
※ 緊急の場合は時間外・夜間でも受け付けます